Обратная связь
Если у вас возникли вопросы или пожелания — вы всегда можете задать их и получить ответ в кратчайшие сроки.Погода на Кипре
Пафос
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| День | +8 ... +10 | 5 - 7 северо-западный |
754 - 756 | 45 - 47 | ясно без осадков |
| Вечер | +5 ... +7 | 3 - 5 северный |
757 - 759 | 50 - 52 | ясно без осадков |
| Ночь | +4 ... +6 | 2 - 4 северный |
759 - 761 | 44 - 46 | ясно без осадков |
| Утро | +5 ... +7 | 1 - 3 северо-восточный |
760 - 762 | 51 - 53 | ясно без осадков |
Айа Напа
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| День | +7 ... +9 | 6 - 8 северо-западный |
760 - 762 | 40 - 42 | ясно без осадков |
| Вечер | +7 ... +9 | 5 - 7 северо-западный |
763 - 765 | 48 - 50 | ясно без осадков |
| Ночь | +6 ... +8 | 2 - 4 северо-западный |
765 - 767 | 64 - 66 | ясно без осадков |
| Утро | +7 ... +9 | 2 - 4 северо-западный |
766 - 768 | 62 - 64 | ясно без осадков |
Ларнака
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| День | +7 ... +9 | 5 - 7 северо-западный |
761 - 763 | 37 - 39 | малооблачно без осадков |
| Вечер | +5 ... +7 | 5 - 7 северо-западный |
764 - 766 | 50 - 52 | ясно без осадков |
| Ночь | +4 ... +6 | 3 - 5 северо-западный |
766 - 768 | 57 - 59 | ясно без осадков |
| Утро | +6 ... +8 | 2 - 4 северо-западный |
767 - 769 | 61 - 63 | ясно без осадков |
Лимассол
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| День | +8 ... +10 | 2 - 4 восточный |
754 - 756 | 43 - 45 | облачно без осадков |
| Вечер | +5 ... +7 | 4 - 6 северный |
757 - 759 | 48 - 50 | ясно без осадков |
| Ночь | +3 ... +5 | 2 - 4 северный |
759 - 761 | 52 - 54 | ясно без осадков |
| Утро | +5 ... +7 | 1 - 3 северный |
760 - 762 | 56 - 58 | ясно без осадков |
Никосия
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| День | +5 ... +7 | 5 - 7 северо-западный |
748 - 750 | 36 - 38 | ясно без осадков |
| Вечер | +3 ... +5 | 3 - 5 северо-западный |
751 - 753 | 48 - 50 | ясно без осадков |
| Ночь | +1 ... +3 | 1 - 3 западный |
753 - 755 | 62 - 64 | ясно без осадков |
| Утро | +2 ... +4 | 0 - 2 западный |
754 - 756 | 69 - 71 | ясно без осадков |























