Обратная связь
Если у вас возникли вопросы или пожелания — вы всегда можете задать их и получить ответ в кратчайшие сроки.Погода в Тайланде
Бангкок
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Утро | +21 ... +23 | 0 - 2 северо-западный |
759 - 761 | 71 - 73 | ясно без осадков |
| День | +33 ... +35 | 1 - 3 северо-восточный |
758 - 760 | 33 - 35 | ясно без осадков |
| Вечер | +28 ... +30 | -1 - 1 северо-восточный |
757 - 759 | 53 - 55 | ясно без осадков |
| Ночь | +24 ... +26 | -1 - 1 юго-западный |
760 - 762 | 65 - 67 | ясно без осадков |
Краби
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Утро | +22 ... +24 | 1 - 3 северо-восточный |
758 - 760 | 88 - 90 | ясно без осадков |
| День | +31 ... +33 | 4 - 6 северо-восточный |
757 - 759 | 47 - 49 | ясно без осадков |
| Вечер | +27 ... +29 | 3 - 5 северо-восточный |
757 - 759 | 66 - 68 | ясно без осадков |
| Ночь | +23 ... +25 | 1 - 3 северо-восточный |
759 - 761 | 85 - 87 | ясно без осадков |
о.Самуи
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Утро | +26 ... +28 | 3 - 5 восточный |
759 - 761 | 73 - 75 | ясно без осадков |
| День | +26 ... +28 | 5 - 7 восточный |
759 - 761 | 73 - 75 | малооблачно без осадков |
| Вечер | +26 ... +28 | 4 - 6 восточный |
758 - 760 | 73 - 75 | ясно без осадков |
| Ночь | +26 ... +28 | 4 - 6 восточный |
760 - 762 | 75 - 77 | ясно без осадков |
Паттайя
| t °C | Ветер м/с. | Давление, мм. рт. ст. |
Отн. влажность воздуха, % |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Утро | +23 ... +25 | 1 - 3 северо-восточный |
754 - 756 | 57 - 59 | ясно без осадков |
| День | +31 ... +33 | 1 - 3 северо-восточный |
754 - 756 | 34 - 36 | ясно без осадков |
| Вечер | +26 ... +28 | 2 - 4 южный |
753 - 755 | 63 - 65 | ясно без осадков |
| Ночь | +23 ... +25 | -1 - 1 северный |
755 - 757 | 83 - 85 | ясно без осадков |






















